이제 시작한 신혼부부분들이나 결혼을 하시려고 하는 분들이라면 당연히 집에 대한 걱정을 하시게 됩니다. 다행히 우리나라에는 집에 관한 제도들이 몇 개가 있는데 그중에 신혼희망타운 조건 등 몇 가지를 알아보도록 하겠습니다.
분양형 자격조건
기본적으로 분양형과 임대형으로 나뉘며 기본자격과 공통자격으로 차이가 있습니다.
구분 | 내용 | |
기본자격 | 신혼부부 | 혼인 기간이 7년 이내 또는 6세 이하의 자녀를 둔 무주택세대구성원 |
예비신혼부부 | 공고일로부터 1년 이내에 혼인사실을 증명할 수 있는 (혼인으로 구성 될 세대가 전부 무주택)분 | |
한부모가족 | 6세 이하 자녀(태아포함)을 둔 부 또는 모 | |
세부공통자격 | 입주기준 | 공고일부터 입주할 때까지 무주택 세대 구성원일 것 |
입주자저축 | 가입 6개월 경과 납입인정횟수 6회 이상 (청약저축 포함) | |
소득기준 | 전년도 가구당 도시근로자 월평균 소득 130% 이하 (배우자 소득 있을시 140% 이하) |
|
총자산기준 | 379백만원 이하(2023년도 적용 기준) | |
전용 모기지 가입 기준 | 주택가격이 총자산기준을 초과하는 주택을 공급받은 입주예정자는 입주할때까지 신혼희망타운 전용 모기지에 주택가격의 최소 30% 이상 가입할 것 |
임대형 자격조건
구분 | 내용 | ||
행복주택 | 국민임대 | ||
기본자격 | 신혼부부 | 혼인 기간이 7년이내 또는 6세 이하의 자녀를 둔 무주택 세대구성언 | |
예비 신혼부부 | 혼인을 계획 중이며 공고일로부터 1년 이내 혼인 사실을 증명 할 수 있는 자 | ||
한부모가족 | 6세 이하 자녀를 둔 부 또는 모 | ||
세부 공통자격 | 입주자 저축 | 본인 또는 배우자 1인이 입주전까지 가입사실 증명(한부모 가족은 본인) | (전용 50㎡ 이상 주택에 한함 가입 6개월 경과 납입인정횟수 6회 이상 |
소득기준 | 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득 100% 이하 (맞벌이 120%) 단 2가구일 경우 110%(맞벌이130%) | 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득 70% 이하 | |
총 자산기준 | 36,100만원 이하(2023년 적용 기준) | ||
자동차 기준 | 3,683만원 이하(2023년 적용 기준) |
신혼부부의 실 주거비 부담 경감을 위해 1%대 초저리 수익공유형 모기지와 분할사환형 장기전세대출을 연계
구분 | 신혼희망타운전용 모기지 |
대출대상 | 신혼희망타운 입주 예정자 |
대상주택 | 신혼희망타운 전용면적 60㎡ 이하 |
대출한도 | 4억원(주택가액의 70% 이내) |
대출조건 | 대출 기간 : 20년 또는 30년 / 금리 : 1.3%고정 |
분양형은 연 1.3% 고정금리로 최장 30년간 집값의 30~70%까지(대출비율은 30%, 40%, 50%, 60%, 70% 중 선택) 지원하고 주택매도 및 대출금 상환 시 시세차익을 기금과 공유하되 정산 시점에 자녀가 있는 경우, 자녀수에 따라 인센티브 부여.
임대형은 최저 연 1.2% 금리로 최장 10년간 임차보증금의 80%까지 지원(신혼부부 전용 전세자금) 혼인기간 7년 이내인 가구 또는 결혼예정자와 배우자예정자로 구성될 가구
분양형 선정방법
1단계 : 30%는 혼인 2년 이내 신혼부부이며 예비 신혼부부 및 2세 이하 자녀가 있으신 한부모가족에게 가점제로 우선공급 합니다.
가점항목 | 평가요소 및 점수 | 비고 |
가구소득 | 70% 이하 = 3점 70% 초과 100% 이하 = 2점 100% 초과 = 1점 |
배우자 소득이 있는 경우 80% 이하 (예비) 배우자 소득이 있는 경우 80%~110% (예비) 배우자 소득이 있는 경우 110% 초과 (예비) |
해당 지역 연속 거주 기간 |
2년 이상 = 3점 1년 이상 2년 미만 = 2점 1년 미만 = 1점 |
신청자가 공고일 현재 00(시는 특별시, 광역시, 특별자치시 시준이며 도는 도, 특별자치도 기준)에서 주민등록표등본상 계속해서 거주한 기간을 말하며 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 |
입주자 저축 납입인정 횟수 | 24회 이상 = 3점 12회 이상 23회 이하 = 2점 6회 이상 11회 이하 = 1점 |
저축 가입 확인서 기준 |
2단계 : 70%는 1단계에서 떨어지신 분 그리고 혼인 2년 초과 7년 이내 신혼부부 및 3세 이상 자녀가 있으신 분에게 가점제로 공급이 됩니다.
가점항목 | 평가 요소 및 점수 | 비고 |
미성년자 수 | 3명 이상 = 3점 2명 = 2점 1명 = 1점 |
태아 및 입양 포함 |
무주택기간 | 3년 이상 = 3점 1년 이상 3년 미만 = 2점 1년 미만 = 1점 |
만 30세 이후의 기간으로 하되 그 전에 결혼하신 경우라면 혼인신고일로부터 공고일 현재까지 세대구성원(예비신혼부부는 혼인으로 구성 될 세대를 말함)전원이 무주택인 기간으로 산정 공고일 현재 만30세 미만이면서 혼인한 적이 없는 분은 가점 선택 불가 |
해당 지역 연속 거주 기간 | 2년 이상 = 3점 1년 이상 2년 미만 = 2점 1년 미만 = 1점 |
공고일 기준이며 주민등록 등본상 계속하셔서 거주한 기간을 의미 하며 해당 지역에 거주하지 않았다면 0점 입니다. |
입주자 저축 납입인정 횟수 | 24회 이상 = 3점 12회 이상 23회 이하 = 2점 6회 이상 11회 이하 = 1점 |
저축 가입 확인서 기준 |
임대형 선정방법
구분 | 내용 | |
행복주택 | 국민임대 | |
1순위 | 신청자 본인 또는 배우자의 거주지나 소득 근거지가 해당 주택건설지역 또는 연접지역인분께 추첨제로 공급 | 혼인기간 중 자녀를 출산(임신, 입양 포함)하여 자녀(태아포함,미성년자로 한정)가 있는 분께 가점제로 공급 |
2순위 | 신청자 본인 또는 배우자의 거주지자 소득 근거지가 해당 주택건설지역이 동일 광역권으로 제1순위에 해당되지 않는 분께 추첨제로 공급 | 제1순위에 해당하지 않는 분께 가점제로 공급 |
3순위 | 제1순위 및 제2순위에 해당되지 않는 분께 추첨제로 공급 | 해당 없음 |
임대조건 | 주변 전세시세 대비 80% | 주변 전세시세 대비 60~80% |
거주기간 | 자녀가 없는 경우 6년, 자녀가 있는 경우 10년 |
도시근로자 가구원수별 월평균소득 기준
전년도를 기준으로 하기 때문에 23년인 올해는 22년 소득을 기준으로 하시면 됩니다.
가구당 월평균소득 비율 | 3인 이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | |
70%수준 | 배우자 소득이 없는 경우 : 70% | 4,556,616원 | 5,335,439원 | 5,628,344원 | 6,091,147원 | 6,553,950원 | 7,016,753원 |
배우자 소득이 있는 경우 : 80% | 5,207,562원 | 6,097,645원 | 6,432,394원 | 6,961,311원 | 7,490,229원 | 8,019,146원 | |
100% 수준 | 배우자 소득이 없는 경우 : 100% | 6,509,452원 | 7,622,056원 | 8,040,492원 | 8,701,639원 | 9,362,786원 | 10,023,933원 |
배우자 소득이 있는 경우 : 110% | 7,160,397원 | 8,384,262원 | 8,844,541원 | 9,571,803원 | 10,299,065원 | 11,026,326원 | |
130% 수준 | 배우자 소득이 없는 경우 : 130% | 8,462,288원 | 9,908,673원 | 10,452,640원 | 11,312,131원 | 12,171,622원 | 13,031,113원 |
배우자 소득이 있는 경우 : 140% | 9,113,233원 | 10,670,878원 | 11,256,689원 | 12,182,295원 | 13,107,900원 | 14,033,506원 |
마치며
약간 표가 많긴 한데 표로 하는 게 더 쉽게 보실 수 있어서 표로 만들었으니 잘 확인하시고 많은 도움이 되셔서 행복하게 사시길 바라겠습니다.
'똑똑 정보 > 경제.금융 정보' 카테고리의 다른 글
2023년 경기도 청년 면접수당 최대 50만원 신청하기 (0) | 2023.05.18 |
---|---|
2023년 서울시 임산부 산후조리비용 100만원 (0) | 2023.05.17 |
강릉지역 산불 피해 소상공인과 중소기업 금융 지원 (1) | 2023.05.11 |
청년 임차보증금 이자 지원 제도 (0) | 2023.05.10 |
2023 전기차 보조금 선착순 신청 (0) | 2023.05.09 |
댓글